| Исследование | Результат | Единицы |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
| Количество эритроцитов | Муж. 4,0 – 5,1 Жен. 3,7 – 4,7 | 10млрд/л |
| Муж. 130-160 Жен. 120-140 | г/л | |
| Цветовой показатель | 0,86-1,05 |
|
| Лейкоциты Миелоциты Метамиелоциты Нейтрофилы палочкоядерные Сегментоядерные Эозинофилы Базофилы Лимфоциты Моноциты | 4.5-11.0 нет нет 1-6% 45-70% 0-5% 0-1% 18-40% 2-9% | 10млн/л |
| Тромбоциты | 180-320 | 10млн/л |
| COЭ | Муж. 2-10 Жен. 2-15 | мм/час |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
| Липидный обмен Холестерин Липопротеиды высокой плотности Липопротеиды низкой плотности Коэффициент атерогенности Бета-липопротеиды |
3,6-6,7 0,9-1,9 1,92-4,51 до 3,0 35-55 0,50-2,10 |
ммоль/л ммоль/л ммоль/л ед. оптич. ед. ммоль/л |
| Мочевина | 4,2-8,3 | ммоль/л |
| Креатинин | 50-115 | мкмоль/л |
| Мочевая кислота крови | Муж. 214-458 Жен. 149-404 | мкмоль/л |
| Глюкоза плазмы | 4,22-6,11 | ммоль/л |
| Общий билирубин | 8,5-20,5 | мкмоль/л |
| Прямой билирубин | 0-5,1 | мкмоль/л |
| Непрямой билирубин | до 16,5 | мкмоль/л |
| Печеночные ферменты АСАТ (АСТ) АЛАТ (АЛТ)
|
до 40 до 30
|
ME ME
|
| Щелочная фосфатаза метод постоянного времени | Муж. 0,9-2,3 Жен. 0,7-2,1 | мккат/л |
| Свертывающая система крови Фибриноген Фибринолитическая активность Продолжительность кровотечения по Дьюку |
более 80% 2-4 183-263 до 4 мин |
мкмоль/л мин
|
| ГОРМОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
| Жен. 109-557 Муж. 73-407 | мЕд/л | |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (СССГ, секс-стероид-связывающий глобулин) Мужчины Женщины Овуляторная фаза Лютеининовая фаза Менопауза | 13-71
27-109 11-97 28-112 20-142 |
нмоль/л |
| ПСА (только для мужчин старше 40 лет) | 0 -4,0 | нг/мл |
| Т3 свободный | 2.6 – 5.7 | пмоль/л |
| Т4 свободный | 9.0 – 22.0 | пмоль/л |
| ТТГ | 0.4 – 4.0 | мЕд/мл |
| ФСГ | 0.7 – 11.1 | мЕд/мл |
| ЛГ | 2,5-11 | мЕд/мл |
| Эстрадиол Мужчины | 40 – 161 | пмоль/л |
| Женщины Овуляторная фаза Лютеининовая фаза Менопауза | 68 – 1269 131 – 1655 91 – 861 < 73 | пмоль/л |
| Инсулин (ИРИ) | 2,3-26,4 | мкЕд/мл |
| С-пептид | 298-1324 | пмоль/л |
| Мужчины Женщины | 12-35 0,3-3,7 | нмоль/л |
Примечания:
1. Нормы показателей биохимического и гормонального анализов крови могут различаться в зависимости от используемых лабораторий оборудования и реактивов. Интерпретация результатов анализа возможно только лечащим врачом.
2. Данная таблица содержит перечень наиболее частых показателей, определение которых используется в диагностике избыточного веса и ожирения. Набор необходимых показателей для сдачи анализа крови определяется лечащим врачом.






